Clasificación|Liga Super
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Johor Darul Ta'zim | 24 | 23 | 1 | 0 | 90 | 8 | 82 | 70 | VVVVV |
4 | ![]() ![]() Kuching City | 24 | 10 | 9 | 5 | 38 | 28 | 10 | 39 | VDVVE |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Kuching City
Johor Darul Ta'zim
Últimos Partidos- Kuching City
Últimos Partidos- Johor Darul Ta'zim
Partidos Siguientes - Johor Darul Ta'zim
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| KUC | JOH | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 2 2 / 3 | 3 3 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 2 2 / 3 | 3 3 / 3 |
| Total Goles | 5.00 | 17.00 |
| Promedio de goles a favor | 1.67 5 / 3 | 5.67 17 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 1.50 2W | 5.33 3W |
| Ambos Equipos Marcan | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Fallaron en marcar | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| A cero | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
Más de/Menos de
| KUC | JOH | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 100% 1.52 | 100% 3.75 |
| Más de 1.5 | 96% 1.52 | 96% 3.75 |
| Más de 2.5 | 52% 1.52 | 83% 3.75 |
| Más de 3.5 | 26% 1.52 | 58% 3.75 |
| Más de 4.5 | 0% 1.52 | 29% 3.75 |
| Más de 5.5 | 0% 1.52 | 21% 3.75 |
| Menos de 0.5 | 0% 1.52 | 0% 3.75 |
| Menos de 1.5 | 4% 1.52 | 4% 3.75 |
| Menos de 2.5 | 48% 1.52 | 17% 3.75 |
| Menos de 3.5 | 74% 1.52 | 42% 3.75 |
| Menos de 4.5 | 100% 1.52 | 71% 3.75 |
| Menos de 5.5 | 100% 1.52 | 79% 3.75 |
Goles por Período
1.0
0.7
0.4
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Kuching City
Johor Darul Ta'zim
Promedio de Liga



