Clasificación|Division 1 24/25
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Ratio de canasta | pct | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() Maristes | 22 | 9 | 13 | 1885-1986 | -101 | 0.949 | 0.409 | 31 | DVVDV |
10 | ![]() ![]() Club Tadamon Hrajel | 22 | 7 | 15 | 1828-2060 | -232 | 0.887 | 0.318 | 29 | DDDVD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Maristes
Club Tadamon Hrajel
Últimos Partidos- Maristes
Últimos Partidos- Club Tadamon Hrajel
Partidos Siguientes - Maristes
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Club Tadamon Hrajel
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| CSM | CLU | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 100% 85 | 100% 82.36 |
| Más de 145.5 | 86% 85 | 95% 82.36 |
| Más de 165.5 | 59% 85 | 59% 82.36 |
| Más de 185.5 | 41% 85 | 32% 82.36 |
| Más de 200.5 | 9% 85 | 14% 82.36 |
| Más de 225.5 | 0% 85 | 0% 82.36 |
| Menos de 125.5 | 0% 85 | 0% 82.36 |
| Menos de 145.5 | 14% 85 | 5% 82.36 |
| Menos de 165.5 | 41% 85 | 41% 82.36 |
| Menos de 185.5 | 59% 85 | 68% 82.36 |
| Menos de 200.5 | 91% 85 | 86% 82.36 |
| Menos de 225.5 | 100% 85 | 100% 82.36 |



