Clasificación
| PET | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 495 | ![]() | 88 |
| 747 | ![]() | 41 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Hierba
Bouzige, Moerani
Zhu, Evan
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | BOU | ZHU |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 40.8% | 52.9% |
| Primer Servicio Ganado | 77.9% | 68.9% |
| Segundos Servicios Exitosos | 42.9% | 45.0% |
| Segundo Servicio Ganado | 61.1% | 38.9% |
| Dobles faltas | 4.2% | 2.4% |
| Juegos de Servicio Ganado | 60.5% | 35.0% |
| Aces | 5.9% | 5.9% |
| Servicios Ganados | 71.5% | 60.3% |
| Conversión de Puntos de Break | 55.0% | 0.0% |
| Desempates Jugados | 0 | 0 |
| Desempates Ganados | -% | -% |



