Clasificación|TBL 14/15
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() Anadolu | 30 | 22 | 8 | 2430-2183 | 247 | 52 | VVVVV |
16 | ![]() ![]() Tofas Bursa | 30 | 8 | 22 | 2255-2447 | -192 | 38 | DDDDD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Anadolu
Tofas Bursa
Últimos Partidos- Anadolu
Últimos Partidos- Tofas Bursa
Partidos Siguientes - Anadolu
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Tofas Bursa
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| EFS | TOF | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 98% 79.98 | 90% 74.57 |
| Más de 145.5 | 66% 79.98 | 73% 74.57 |
| Más de 165.5 | 20% 79.98 | 30% 74.57 |
| Más de 185.5 | 0% 79.98 | 0% 74.57 |
| Más de 200.5 | 0% 79.98 | 0% 74.57 |
| Más de 225.5 | 0% 79.98 | 0% 74.57 |
| Menos de 125.5 | 2% 79.98 | 10% 74.57 |
| Menos de 145.5 | 34% 79.98 | 27% 74.57 |
| Menos de 165.5 | 80% 79.98 | 70% 74.57 |
| Menos de 185.5 | 100% 79.98 | 100% 74.57 |
| Menos de 200.5 | 100% 79.98 | 100% 74.57 |
| Menos de 225.5 | 100% 79.98 | 100% 74.57 |



