Clasificación|2025 Manchester Men 02, Group D
Pos | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() Velasquez, Juan David | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
5 | ![]() Ena, Andrew | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Ena, Andrew
Velasquez, Juan David
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | ENA | VEL |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 43.1% | 41.0% |
| First Serve Won | 66.8% | 66.0% |
| Second Serves Successful | 46.4% | 45.9% |
| Second Serve Won | 48.1% | 56.9% |
| Dobles faltas | 2.0% | 2.4% |
| Service Games Won | 41.1% | 55.4% |
| Aces | 5.7% | 1.3% |
| Serves Won | 59.7% | 62.4% |
| Conversión de Puntos de Break | 40.0% | 46.43% |
| Tie Breaks Played | 0 | 1 |
| Tie Breaks Won | -% | 0.0% |
Últimos Partidos- Ena, Andrew
Últimos Partidos- Velasquez, Juan David
Más de/Menos de
| ENA | VEL | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 60% 0.6 | 33% 1.5 |
| Menos de 2.5 | 40% 0.6 | 67% 1.5 |



