Clasificación|HNL 25/26
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() Hajduk Split | 23 | 14 | 4 | 5 | 35 | 20 | 15 | 46 | VVVDD |
10 | ![]() ![]() Osijek | 23 | 3 | 8 | 12 | 19 | 36 | -17 | 17 | DDDVD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Hajduk Split
Osijek
Últimos Partidos- Hajduk Split
Últimos Partidos- Osijek
Partidos Siguientes - Osijek
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| HSP | OSI | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Total Goles | 5.00 | 2.00 |
| Promedio de goles a favor | 1.67 5 / 3 | 0.67 2 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 1.67 3W | 0.00 0W |
| Ambos Equipos Marcan | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Fallaron en marcar | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| A cero | 100% 3 / 3 | 0% 0 / 3 |
Más de/Menos de
| HSP | OSI | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 96% 1.52 | 83% 0.83 |
| Más de 1.5 | 83% 1.52 | 74% 0.83 |
| Más de 2.5 | 39% 1.52 | 43% 0.83 |
| Más de 3.5 | 17% 1.52 | 22% 0.83 |
| Más de 4.5 | 4% 1.52 | 9% 0.83 |
| Más de 5.5 | 0% 1.52 | 9% 0.83 |
| Menos de 0.5 | 4% 1.52 | 17% 0.83 |
| Menos de 1.5 | 17% 1.52 | 26% 0.83 |
| Menos de 2.5 | 61% 1.52 | 57% 0.83 |
| Menos de 3.5 | 83% 1.52 | 78% 0.83 |
| Menos de 4.5 | 96% 1.52 | 91% 0.83 |
| Menos de 5.5 | 100% 1.52 | 91% 0.83 |
Goles por Período
0.6
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Hajduk Split
Osijek
Promedio de Liga
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Sego, Michele 11 | 21 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0.48 |
| C | ![]() Pukstas, Rokas 21 | 18 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0.33 |
| Z | ![]() Marko Livaja 10 | 15 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.27 |
| Z | ![]() Rebic, Ante 9 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.18 |
| C | ![]() Benrahou, Yassine 45 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| Z | ![]() Sanyang, Abdoulie 24 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.11 |
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | ![]() Omerovic, Nail 11 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.27 |
| D | ![]() Jelenic, Luka 26 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.19 |
| C | ![]() Mikolcic, Simun 8 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.15 |
| Z | ![]() Arnel Jakupovic 17 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.11 |
| C | ![]() Bubanja, Vladan 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| C | ![]() Akere, Samuel 57 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.20 |











