Clasificación|Eredivisie 25/26
Posición por ronda
Breda
Feyenoord
Últimos Partidos- Breda
Últimos Partidos- Feyenoord
Últimos Partidos
| BRE | FEY | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| Total Goles | 4.00 | 5.00 |
| Promedio de goles a favor | 1.33 4 / 3 | 1.67 5 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 0.00 0W | 1.50 2W |
| Ambos Equipos Marcan | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Fallaron en marcar | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| A cero | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
Más de/Menos de
| BRE | FEY | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 95% 1.05 | 100% 2.36 |
| Más de 1.5 | 68% 1.05 | 86% 2.36 |
| Más de 2.5 | 55% 1.05 | 68% 2.36 |
| Más de 3.5 | 27% 1.05 | 50% 2.36 |
| Más de 4.5 | 9% 1.05 | 36% 2.36 |
| Más de 5.5 | 9% 1.05 | 27% 2.36 |
| Menos de 0.5 | 5% 1.05 | 0% 2.36 |
| Menos de 1.5 | 32% 1.05 | 14% 2.36 |
| Menos de 2.5 | 45% 1.05 | 32% 2.36 |
| Menos de 3.5 | 73% 1.05 | 50% 2.36 |
| Menos de 4.5 | 91% 1.05 | 64% 2.36 |
| Menos de 5.5 | 91% 1.05 | 73% 2.36 |
Goles por Período
0.7
0.5
0.3
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Breda
Feyenoord
Promedio de Liga
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Van Hooijdonk, Sydney 17 | 18 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0.28 |
| Z | ![]() Soumano, Moussa 9 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.30 |
| C | ![]() Nassoh, Mohamed 10 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.16 |
| D | ![]() Kemper, Boy 4 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| C | ![]() Paula, Raul 11 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |
| Z | ![]() Brym, Charles-Andreas 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Ueda, Ayase 9 | 20 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0.90 |
| C | ![]() Steijn, Sem 14 | 18 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.39 |
| Z | ![]() Hadj Moussa, Anis 23 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.32 |
| D | ![]() Bos, Jordan 15 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| Z | ![]() Sauer, Leo 16 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
| Z | ![]() van Persie, Shaqueel 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Estadio - Estadio Rat Verlegh
Goles primera mitad
15
46.9%
Goles segunda mitad
17
53.1%
| máximo goleador | Múltiples jugadores empatados |
| Asistencia por partido | 1673 |
| Total de tarjetas | 50 |
| Total Goles | 32 |
| Total de córners | 113 |











