Estadísticas
68%
32%
GENKVM
GENKVM
6Tiros a portería4
8Tiros fuera5
3Tiros bloqueados0
6Saques de esquina3
11Faltas7
3Fueras de juego0
5Saques de puerta11
3Paradas6
14Saques de banda14
5Sustituciones2
0Lesiones2
4Faltas P.11
Alineaciones






Van Crombrugge
Van CrombruggeHendrik


Ndenge Kongolo
Ndenge KongoloJosue


Smets
SmetsMatte


Sadick
SadickMujaid


Medina Ortiz
Medina OrtizYaimar Abel


Hrosovsky
HrosovskyPatrik


Heynen
HeynenBryan


Steuckers
SteuckersJarne


Heymans
HeymansDaan


Sor
SorYira


Oh
OhHyeon-Gyu


Miras
MirasNacho


St Jago
St JagoTommy


Konate
KonateMory


Struyf
StruyfIan


Koudou
KoudouTherence


Hammar
HammarFredrik


Servais
ServaisMathis


1
Marsa
MarsaJose


Van Brederode
Van BrederodeMyron


Lauberbach
LauberbachLion


Raman
RamanBenito
Fink, Thorsten
Entrenador

Vanderbiest, Frederik
Entrenador

| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| M | 29Mirisola, Robin (9) | 72’ |
| M | 20Karetsas, Konstantinos (44) | 72’ |
| D | 34Palacios, Adrián (19) | 72’ |
| F | 99Erabi, Jusef (17) | 81’ |
| F | 32Adedeji-Sternberg, Noah (14) | 81’ |
| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| M | 29Salifou, Dikeni (14) | 65’ |
| D | 4Diouf, Gora (18) | 79’ |
| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| G | |
| M | |
| M | |
| M |
| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| F | |
| F | |
| D | |
| M | |
| M | |
| F |
Jugadores
| PET | Jugador | Min. | XI | G | A | T | BLO | TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 90 | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 65 | Sí | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 81 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 81 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 79 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 72 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 72 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 72 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 25 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 18 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 18 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 18 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 11 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Z | 9 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 9 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

