Clasificación|Pro League 25/26
Posición por ronda
Dender
Westerlo
Últimos Partidos- Dender
Últimos Partidos- Westerlo
Últimos Partidos
| DEN | WES | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Total Goles | 3.00 | 4.00 |
| Promedio de goles a favor | 1.00 3 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 0.00 0W | 1.50 2W |
| Ambos Equipos Marcan | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Fallaron en marcar | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| A cero | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
Más de/Menos de
| DEN | WES | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 88% 0.81 | 92% 1.31 |
| Más de 1.5 | 69% 0.81 | 81% 1.31 |
| Más de 2.5 | 50% 0.81 | 38% 1.31 |
| Más de 3.5 | 27% 0.81 | 27% 1.31 |
| Más de 4.5 | 12% 0.81 | 12% 1.31 |
| Más de 5.5 | 4% 0.81 | 8% 1.31 |
| Menos de 0.5 | 12% 0.81 | 8% 1.31 |
| Menos de 1.5 | 31% 0.81 | 19% 1.31 |
| Menos de 2.5 | 50% 0.81 | 62% 1.31 |
| Menos de 3.5 | 73% 0.81 | 73% 1.31 |
| Menos de 4.5 | 88% 0.81 | 88% 1.31 |
| Menos de 5.5 | 96% 0.81 | 92% 1.31 |
Goles por Período
0.7
0.5
0.3
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Dender
Westerlo
Promedio de Liga
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Nsimba, Bruny 77 | 25 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0.32 |
| Z | ![]() Tosevski, David 9 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
| C | ![]() Kvet, Roman 16 | 26 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.15 |
| C | ![]() Oratmangoen, Ragnar 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.11 |
| Z | ![]() Kadiri, Jordan Attah 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| C | ![]() Berte, Mohamed 90 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.05 |
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Ferri, Nacho 90 | 25 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.28 |
| Z | ![]() Sayyad, Allahyar 7 | 22 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.23 |
| Z | ![]() Sakamoto, Isa 13 | 26 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.15 |
| Z | ![]() Yow, Griffin 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.19 |
| Z | ![]() Alcocer, Josimar 77 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| Z | ![]() Mebude, Adedire 11 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.15 |
Árbitro
-
Boterberg, Jan
Partidos arbitrados
15
Minutos promedio por tarjetas
23.28
Tarjetas mostradas
58
Tarjetas por partido
3.87
| Tarjetas | Total | por encuentro |
|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 57 | 3.80 |
| Tarjetas Rojas | 1 | 0.07 |
| Penaltis | 7 | 0.47 |
| Tarjetas por periodo | Total | Relativo |
|---|---|---|
| 1ª Mitad | 19 | 33% |
| 2ª Mitad | 38 | 66% |
| Otro | 1 | 2% |
| Tarjetas por equipo | Total | Relativo |
|---|---|---|
| Equipos locales | 24 | 41% |
| Equipos visitantes | 34 | 59% |
Estadio - Stade Van Roy
Goles primera mitad
12
37.5%
Goles segunda mitad
20
62.5%
| máximo goleador | (Goles: 5) |
| Asistencia por partido | 112 |
| Total de tarjetas | 39 |
| Total Goles | 32 |
| Total de córners | 104 |













