Clasificación|2025 Skopje Men 03, Group D
Pos | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Jansson, Oskar | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
4 | ![]() Skobelev, Stefan | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
Clasificación
| PET | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1727 | ![]() | 2 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Jansson, Oskar
Skobelev, Stefan
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | JAN | SKO |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 49.9% | 46.9% |
| First Serve Won | 64.9% | 64.8% |
| Second Serves Successful | 45.7% | 43.6% |
| Second Serve Won | 61.2% | 48.4% |
| Dobles faltas | 2.2% | 3.4% |
| Service Games Won | 61.6% | 44.1% |
| Aces | 1.6% | 4.7% |
| Serves Won | 63.7% | 59.4% |
| Conversión de Puntos de Break | 44.19% | 40.0% |
| Tie Breaks Played | 0 | 0 |
| Tie Breaks Won | -% | -% |
Últimos Partidos- Jansson, Oskar
Últimos Partidos- Skobelev, Stefan
Más de/Menos de
| JAN | SKO | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 0% 1.6 | 60% 1 |
| Menos de 2.5 | 100% 1.6 | 40% 1 |



