Estadísticas
58%
42%
SHWPNE
SHWPNE
3Tiros a portería5
3Tiros fuera1
1Tiros bloqueados0
3Saques de esquina3
25%Ataque Peligroso23%
14Faltas16
3Fueras de juego1
2Saques de puerta9
2Paradas3
16Saques de banda15
2Sustituciones5
1Lesiones1
10Faltas P.12
Mapa de ataque
Dirección de juego
Dirección de juego
Dirección de juego
Alineaciones






HorvathEthan


FusireSean


PalmerLiam


OtegbayoGabriel


AmassHarry


ValeryYann


BannanBarry


LoweJamal


2
McNiellCharlie


IngelssonSvante


CadamarteriBailey Tye


IversenDaniel


Jordan Storey


LindsayLiam


HughesAndrew


OffiahOdel


1
WhitemanBenjamin


ThompsonJordan


SmallThierry


1
DobbinLewis


DevineAlfie


JebbisonDaniel
Pedersen, Henrik
Entrenador

Heckingbottom, Paul
Entrenador

| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| F | 15Redmond, Nathan (22) | 79’ |
| D | 16Cooper, Liam (8) | 79’ |
| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| F | 24Smith, Michael (15) | 46’ |
| D | 18Lewis, Jamal (26) | 46’ |
| M | 10Frokjaer-Jensen, Mads (9) | 58’ |
| D | 2Valentín, Pol (18) | 62’ |
| M | 22Thordarson, Stefan Teitur (17) | 82’ |
| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| D | |
| D | |
| M | |
| D | |
| D | |
| F |
| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| G | |
| M | |
| F |
Jugadores
| PET | Jugador | Min. | XI | G | A | Tiros | BLO | TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 90 | Sí | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Z | 82 | Sí | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 32 | No | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 46 | Sí | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 46 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Z | 11 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 79 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 79 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 58 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 44 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 28 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 16 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 11 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 8 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

