Estadísticas
62%
38%
BRCPNE
BRCPNE
3Tiros a portería2
7Tiros fuera4
3Tiros bloqueados3
6Saques de esquina3
28%Ataque Peligroso21%
17Faltas16
5Fueras de juego4
6Saques de puerta14
0Paradas3
19Saques de banda12
5Sustituciones5
11Faltas P.13
Mapa de ataque
Dirección de juego
Dirección de juego
Dirección de juego
Alineaciones






O'LearyMax


Zak Vyner


DickieRobert


AtkinsonRobert


Ross Mccrorie


RandellAdam


KnightJason


BorgesNeto


Scott Twine


MehmetiAnis


ArmstrongSinclair


IversenDaniel


OffiahOdel


Jordan Storey


HughesAndrew


PottsBrad


WhitemanBenjamin


ThompsonJordan


LewisJamal


1
DevineAlfie


OsmajicMilutin


1
DobbinLewis
Struber, Gerhard
Entrenador

Heckingbottom, Paul
Entrenador

| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| M | 40Sam Morsy (10) | 54’ |
| D | 3Pring, Cameron (5) | 55’ |
| F | 18Riis Jakobsen, Emil (11) | 55’ |
| F | 20Bell, Sam (30) | 78’ |
| M | 7Hirakawa, Yu (2) | 90’ |
| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| D | 2Valentín, Pol (44) | 46’ |
| F | 9Jebbison, Daniel (28) | 67’ |
| M | 10Frokjaer-Jensen, Mads (17) | 67’ |
| M | 8Mccann, Alistair (15) | 73’ |
| D | 6Lindsay, Liam (42) | 77’ |
| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| D | |
| D | |
| M |
| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| F | |
| D | |
| F |
Jugadores
| PET | Jugador | Min. | XI | G | A | Tiros | BLO | TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90 | Sí | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 67 | Sí | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 73 | Sí | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 78 | Sí | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 36 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 35 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 12 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 77 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 67 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 55 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 55 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 54 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 46 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 44 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 35 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 23 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 23 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 17 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 13 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

