Estadísticas
38%
62%
NACDIM
NACDIM
10Tiros a portería6
6Tiros fuera11
5Tiros bloqueados1
2Saques de esquina7
11Faltas14
1Fueras de juego2
15Saques de puerta6
7Paradas6
7Saques de banda20
5Sustituciones4
2Lesiones0
13Faltas P.9
Alineación habitual






OspinaDavid


RománAndrés


TesilloWilliam


GarciaSimon


CandidoCamilo


CampuzanoJorman


UribeMateus


HinestrozaMarino


Rengifo DuqueJuan Manuel


MorenoMarlos


MorelosAlfredo


AguerreWashington


LondonoDaniel


MantillaKevin


Chaverra RenteriaLeyser


MenaEsneyder


PerlazaBaldomero


BerrioLeider


BarreraJarlan


AlvaradoJaime


MuñizBrayan León


FydriszewskiFrancisco
Diego Arias
Entrenador

Restrepo Mazo, Alejandro
Entrenador

| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| F | 27Asprilla, Dairon (9) | 64’ |
| M | 30Bauza, Juan (29) | 64’ |
| F | 19Batista, Facundo (10) | 76’ |
| D | 17Salazar Osorio, Andres (18) | 76’ |
| M | 26Rivero, Elkin (21) | 86’ |
| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| M | 31Moreno, Diego (3) | 47’ |
| F | 9Sandoval, Luis (10) | 62’ |
| M | 8Serna Romana, Alexis (14) | 76’ |
| M | Arizala, Juan (8) | 77’ |
| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| D | |
| D | |
| F |
| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| F | |
| D | |
| M | |
| D |
Jugadores
| PET | Jugador | Min. | XI | G | A | Tiros | BLO | TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 76 | Sí | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Z | 64 | Sí | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 76 | Sí | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 62 | Sí | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 86 | Sí | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 77 | Sí | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Z | 64 | Sí | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 43 | No | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 76 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 14 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 14 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 13 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 47 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 28 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 26 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 26 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 14 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 4 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

