Clasificación|1. Lig 25/26
Posición por ronda
Sivasspor
Sakarya
Últimos Partidos- Sivasspor
Últimos Partidos- Sakarya
Partidos Siguientes - Sakarya
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| SIV | SAK | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 1 1 / 3 | 0 0 / 3 |
| Total Goles | 3.00 | 1.00 |
| Promedio de goles a favor | 1.00 3 / 3 | 0.33 1 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 0.00 0W | 0.00 0W |
| Ambos Equipos Marcan | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Al menos un gol | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Fallaron en marcar | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| A cero | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Más de/Menos de
| SIV | SAK | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 84% 1.2 | 100% 1.32 |
| Más de 1.5 | 68% 1.2 | 88% 1.32 |
| Más de 2.5 | 36% 1.2 | 52% 1.32 |
| Más de 3.5 | 16% 1.2 | 36% 1.32 |
| Más de 4.5 | 16% 1.2 | 32% 1.32 |
| Más de 5.5 | 8% 1.2 | 8% 1.32 |
| Menos de 0.5 | 16% 1.2 | 0% 1.32 |
| Menos de 1.5 | 32% 1.2 | 12% 1.32 |
| Menos de 2.5 | 64% 1.2 | 48% 1.32 |
| Menos de 3.5 | 84% 1.2 | 64% 1.32 |
| Menos de 4.5 | 84% 1.2 | 68% 1.32 |
| Menos de 5.5 | 92% 1.2 | 92% 1.32 |
Goles por Período
0.6
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Sivasspor
Sakarya
Promedio de Liga
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Boke, Bekir Turac 14 | 21 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0.33 |
| Z | ![]() Ethemi, Valon 27 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.21 |
| D | ![]() Basyigit, Emirhan 5 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.16 |
| Z | ![]() Manaj, Rey 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Z | ![]() Daniel Avramovski 72 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| C | ![]() Celik, Cihat 80 | 20 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.10 |
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() Kakuta, Gael 10 | 20 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0.40 |
| Z | ![]() Coban, Burak 77 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
| Z | ![]() Ben Yedder, Wissam 12 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.38 |
| Z | ![]() Zwolinski, Lukasz 9 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.27 |
| Z | ![]() Akuazaoku, Umechi 11 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.12 |
| C | ![]() Demir, Emre 14 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.11 |












