Clasificación|2025 Krakow Women 01, Group A
Pos | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Piestrzynska, Ada | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
4 | ![]() Gullacksen, Nikoline | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Gullacksen, Nikoline
Piestrzynska, Ada
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | GUL | PIE |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 41.1% | 44.7% |
| First Serve Won | 54.9% | 63.2% |
| Second Serves Successful | 35.6% | 36.8% |
| Second Serve Won | 51.1% | 55.0% |
| Dobles faltas | 8.5% | 7.3% |
| Service Games Won | 40.4% | 53.2% |
| Aces | 0.0% | 1.2% |
| Serves Won | 53.6% | 60.6% |
| Conversión de Puntos de Break | 54.29% | 43.1% |
| Tie Breaks Played | 0 | 1 |
| Tie Breaks Won | -% | 100% |
Últimos Partidos- Gullacksen, Nikoline
Últimos Partidos- Piestrzynska, Ada
Más de/Menos de
| GUL | PIE | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 20% 0.6 | 40% 1.4 |
| Menos de 2.5 | 80% 0.6 | 60% 1.4 |



