Clasificación|2. Bundesliga 25/26
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BBM Bietigheim | 20 | 15 | 2 | 3 | 603 | 541 | 62 | 32 | DVVVD |
2 | ![]() ![]() Balingen/W | 20 | 15 | 0 | 5 | 653 | 564 | 89 | 30 | VVDDV |
Formulario de temporada
Posición por ronda
BBM Bietigheim
Balingen/W
Últimos Partidos- BBM Bietigheim
Últimos Partidos- Balingen/W
Partidos Siguientes - BBM Bietigheim
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Balingen/W
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| SGB | HBW | |
|---|---|---|
| Total Goles | 98.00 | 91.00 |
| Promedio de goles a favor | 32.67 98 / 3 | 30.33 91 / 3 |
| Promedio margen de victoria el medio tiempo | 3.00 | 2.00 |
| Goles en 1ª MT | 50.00 | 47.00 |
| Prom. Total Goles a Favor 1MT | 16.67 50 / 3 | 15.67 47 / 3 |
Más de/Menos de
| SGB | HBW | |
|---|---|---|
| Más de 45.5 | 100% 30.15 | 100% 32.65 |
| Más de 50.5 | 90% 30.15 | 90% 32.65 |
| Más de 55.5 | 55% 30.15 | 75% 32.65 |
| Más de 65.5 | 10% 30.15 | 30% 32.65 |
| Más de 70.5 | 5% 30.15 | 5% 32.65 |
| Más de 75.5 | 0% 30.15 | 5% 32.65 |
| Menos de 45.5 | 0% 30.15 | 0% 32.65 |
| Menos de 50.5 | 10% 30.15 | 10% 32.65 |
| Menos de 55.5 | 45% 30.15 | 25% 32.65 |
| Menos de 65.5 | 90% 30.15 | 70% 32.65 |
| Menos de 70.5 | 95% 30.15 | 95% 32.65 |
| Menos de 75.5 | 100% 30.15 | 95% 32.65 |
Jugadores - BBM Bietigheim
| PET | Jugador | Goles | Lanzamientos | Goles de 7m | Eficiencia de lanzamiento | Asistencias | Robos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | ![]() | 7 | 7 | 0 | 7/8 | 1 | 0 |
| CB | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/6 | 4 | 1 |
| RW | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/4 | 0 | 2 |
| CB | ![]() | 4 | 0 | 4 | 4/7 | 0 | 0 |
| LW | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/6 | 0 | 1 |
| LB | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3/4 | 3 | 0 |
Jugadores - Balingen/W
| PET | Jugador | Goles | Lanzamientos | Goles de 7m | Eficiencia de lanzamiento | Asistencias | Robos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | ![]() | 8 | 5 | 3 | 8/10 | 1 | 0 |
| P | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5/7 | 0 | 0 |
| RB | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/5 | 2 | 0 |
| CB | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/5 | 4 | 1 |
| CB | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/4 | 4 | 1 |
| RW | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/3 | 0 | 0 |








