Clasificación|Southern League Premier South 25/26
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() Gloucester | 30 | 17 | 7 | 6 | 65 | 41 | 24 | 58 | EVVED |
13 | ![]() ![]() Evesham | 30 | 9 | 9 | 12 | 40 | 40 | 0 | 36 | DVEEV |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Evesham
Gloucester
Últimos Partidos- Evesham
Últimos Partidos- Gloucester
Partidos Siguientes - Gloucester
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| EVE | GLO | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 2 2 / 3 | 3 3 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 0 0 / 3 | 0 0 / 3 |
| Total Goles | 3.00 | 7.00 |
| Promedio de goles a favor | 1.00 3 / 3 | 2.33 7 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 1.00 1W | 2.00 2W |
| Ambos Equipos Marcan | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Fallaron en marcar | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| A cero | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
Más de/Menos de
| EVE | GLO | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 100% 1.33 | 100% 2.17 |
| Más de 1.5 | 73% 1.33 | 97% 2.17 |
| Más de 2.5 | 50% 1.33 | 70% 2.17 |
| Más de 3.5 | 27% 1.33 | 40% 2.17 |
| Más de 4.5 | 13% 1.33 | 23% 2.17 |
| Más de 5.5 | 3% 1.33 | 17% 2.17 |
| Menos de 0.5 | 0% 1.33 | 0% 2.17 |
| Menos de 1.5 | 27% 1.33 | 3% 2.17 |
| Menos de 2.5 | 50% 1.33 | 30% 2.17 |
| Menos de 3.5 | 73% 1.33 | 60% 2.17 |
| Menos de 4.5 | 87% 1.33 | 77% 2.17 |
| Menos de 5.5 | 97% 1.33 | 83% 2.17 |



