Clasificación|A1 14/15
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() Asa Koroivos | 26 | 11 | 15 | 1886-1952 | -66 | 37 | VVVVD |
14 | ![]() ![]() Panionios | 26 | 3 | 23 | 1814-2118 | -304 | 29 | DDDDD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Panionios
Asa Koroivos
Últimos Partidos- Panionios
Últimos Partidos- Asa Koroivos
Partidos Siguientes - Panionios
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Asa Koroivos
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| PAN | ASA | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 96% 69.77 | 93% 69.39 |
| Más de 145.5 | 54% 69.77 | 43% 69.39 |
| Más de 165.5 | 27% 69.77 | 0% 69.39 |
| Más de 185.5 | 8% 69.77 | 0% 69.39 |
| Más de 200.5 | 0% 69.77 | 0% 69.39 |
| Más de 225.5 | 0% 69.77 | 0% 69.39 |
| Menos de 125.5 | 4% 69.77 | 7% 69.39 |
| Menos de 145.5 | 46% 69.77 | 57% 69.39 |
| Menos de 165.5 | 73% 69.77 | 100% 69.39 |
| Menos de 185.5 | 92% 69.77 | 100% 69.39 |
| Menos de 200.5 | 100% 69.77 | 100% 69.39 |
| Menos de 225.5 | 100% 69.77 | 100% 69.39 |



