Clasificación|Premijer Liga 25/26
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() KK Split | 21 | 17 | 4 | 1922-1685 | 237 | 38 | VVDDV |
11 | ![]() ![]() Kk Cedevita Zagreb Junior | 21 | 6 | 15 | 1679-1759 | -80 | 27 | DDVDD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Kk Cedevita Zagreb Junior
KK Split
Últimos Partidos- Kk Cedevita Zagreb Junior
Últimos Partidos- KK Split
Partidos Siguientes - Kk Cedevita Zagreb Junior
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - KK Split
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| CED | SPL | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 100% 79.48 | 100% 90.67 |
| Más de 145.5 | 86% 79.48 | 90% 90.67 |
| Más de 165.5 | 52% 79.48 | 57% 90.67 |
| Más de 185.5 | 5% 79.48 | 19% 90.67 |
| Más de 200.5 | 0% 79.48 | 10% 90.67 |
| Más de 225.5 | 0% 79.48 | 0% 90.67 |
| Menos de 125.5 | 0% 79.48 | 0% 90.67 |
| Menos de 145.5 | 14% 79.48 | 10% 90.67 |
| Menos de 165.5 | 48% 79.48 | 43% 90.67 |
| Menos de 185.5 | 95% 79.48 | 81% 90.67 |
| Menos de 200.5 | 100% 79.48 | 90% 90.67 |
| Menos de 225.5 | 100% 79.48 | 100% 90.67 |



