Clasificación|HockeyEttan 25/26, Norra
Pos | Equipo | PJ | V | D | G(TA) | P(TA) | G(TP) | P(TP) | GF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() ![]() Enkopings | 38 | 15 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 97-122 | -25 | 45 | DDVVD |
19 | ![]() ![]() Vallentuna Hockey | 38 | 9 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 89-152 | -63 | 30 | DDDDV |
Formulario de temporada
Últimos Partidos- Vallentuna Hockey
Más de/Menos de
| VAL | ENK | |
|---|---|---|
| Más de 3.5 | 89% 2.34 | 82% 2.5 |
| Más de 4.5 | 84% 2.34 | 74% 2.5 |
| Más de 5.5 | 63% 2.34 | 61% 2.5 |
| Más de 6.5 | 42% 2.34 | 42% 2.5 |
| Más de 7.5 | 29% 2.34 | 18% 2.5 |
| Más de 8.5 | 18% 2.34 | 5% 2.5 |
| Menos de 3.5 | 11% 2.34 | 18% 2.5 |
| Menos de 4.5 | 16% 2.34 | 26% 2.5 |
| Menos de 5.5 | 37% 2.34 | 39% 2.5 |
| Menos de 6.5 | 58% 2.34 | 58% 2.5 |
| Menos de 7.5 | 71% 2.34 | 82% 2.5 |
| Menos de 8.5 | 82% 2.34 | 95% 2.5 |



