Clasificación|West
Pos | Equipo | PJ | V | D | G(TA) | P(TA) | G(TP) | P(TP) | GF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() Kralupy Junior | 36 | 20 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 126-110 | 16 | 56 | VVVVV |
8 | ![]() ![]() Benatky NJ | 37 | 17 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 134-149 | -15 | 53 | DDDDV |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Benatky NJ
Kralupy Junior
Últimos Partidos- Benatky NJ
Últimos Partidos- Kralupy Junior
Partidos Siguientes - Benatky NJ
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| BEN | KRA | |
|---|---|---|
| Más de 3.5 | 89% 3.57 | 89% 3.36 |
| Más de 4.5 | 86% 3.57 | 78% 3.36 |
| Más de 5.5 | 84% 3.57 | 61% 3.36 |
| Más de 6.5 | 65% 3.57 | 56% 3.36 |
| Más de 7.5 | 41% 3.57 | 36% 3.36 |
| Más de 8.5 | 24% 3.57 | 17% 3.36 |
| Menos de 3.5 | 11% 3.57 | 11% 3.36 |
| Menos de 4.5 | 14% 3.57 | 22% 3.36 |
| Menos de 5.5 | 16% 3.57 | 39% 3.36 |
| Menos de 6.5 | 35% 3.57 | 44% 3.36 |
| Menos de 7.5 | 59% 3.57 | 64% 3.36 |
| Menos de 8.5 | 76% 3.57 | 83% 3.36 |



