Estadísticas
49%
51%
MEMMIL
MEMMIL
125Puntos104
302 Puntos marcados22
51Dos puntos intentados46
13Triples marcados14
34Tres puntos intentados38
26Tiros libres marcados18
32Tiros libres intentados24
4Tiempos Muertos5
12Pérdidas de balón22
28Total asistencias19
12Robos11
51Rebotes53
35Rebotes en Defensa33
7Rebotes ofensivos15
2Bloqueos en contra9
19Total Faltas P.26
Mapa Gráfico
0 | 1
0%
0 | 0
-
16 | 25
64%
0 | 2
0%
1 | 2
50%
6 | 18
33%
11 | 19
58%
3 | 5
60%
5 | 9
56%
1 | 4
25%
0 | 3
0%
0 | 0
-
8 | 19
42%
1 | 1
100%
1 | 2
50%
6 | 16
38%
6 | 15
40%
7 | 11
64%
4 | 12
33%
3 | 5
60%
Equipos
Alineación inicial
Banquillo
Jugadores faltantes
| PET | Jugador |
|---|---|
| C | |
| PG | |
| PF | |
| SG | |
| SG |
| PET | Jugador |
|---|---|
| PF | |
| SG | |
| SG | |
| C | |
| PF |
| PET | Jugador |
|---|---|
| C | |
| SG | |
| SG | |
| C | |
| PG | |
| PF | |
| SG |
| PET | Jugador |
|---|---|
| C | |
| PF | |
| SG | |
| PG | |
| PG | |
| SG | |
| SG | |
| SF |
| PET | Lesionados/sancionados | Motivo | Estatus |
|---|---|---|---|
| C | Edey, Zach | A Ankle | Lesionado |
| PF | Clarke, Brandon | C Calf | Lesionado |
| PG | Morant, Ja | E Elbow | Lesionado |
| PF | Aldama, Santi | K Knee | Lesionado |
| SG | Caldwell-Pope, Kentavious | F Finger | Lesionado para el resto de la temporada |
| PET | Lesionados/sancionados | Motivo | Estatus |
|---|---|---|---|
| SF | Prince, Taurean | N Neck | Lesionado |
| PF | Antetokounmpo, Giannis | C Calf | Lesionado |
Jugadores
| PET | Jugador | Min. | PTS | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 31 | 24 | 9 | 18 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| SG | 35 | 20 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | -23 | |
| SG | 26 | 19 | 4 | 6 | 66.7 | 8 | 8 | 100 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | |
| PG | 26 | 17 | 6 | 11 | 54.5 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 10 | 0 | 4 | 4 | 1 | 12 | |
| SG | 34 | 16 | 4 | 15 | 26.7 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 7 | 14.3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | -17 | |
| PF | 35 | 15 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | -23 | |
| PF | 30 | 15 | 5 | 10 | 50.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | -23 | |
| SG | 25 | 15 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 2 | 100 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | |
| PG | 24 | 15 | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | -3 | |
| SG | 30 | 14 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 18 | |
| SG | 23 | 13 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | |
| PF | 31 | 12 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 5 | 20.0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| C | 28 | 8 | 2 | 11 | 18.2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | -6 | |
| SG | 17 | 8 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | |
| PF | 22 | 7 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | |
| C | 29 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23 | |
| SG | 4 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| C | 19 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| SG | 8 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| PG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| PF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| PG | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



