Clasificación|1. Liga 25/26
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Bydgoszcz | 23 | 20 | 3 | 2051-1773 | 278 | 43 | VVVVV |
8 | ![]() ![]() Basket Poznan | 23 | 11 | 12 | 1842-1826 | 16 | 34 | DDVVV |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Bydgoszcz
Basket Poznan
Últimos Partidos- Bydgoszcz
Últimos Partidos- Basket Poznan
Partidos Siguientes - Bydgoszcz
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Basket Poznan
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| BYD | BAS | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 100% 87.91 | 100% 78.87 |
| Más de 145.5 | 91% 87.91 | 96% 78.87 |
| Más de 165.5 | 43% 87.91 | 17% 78.87 |
| Más de 185.5 | 13% 87.91 | 4% 78.87 |
| Más de 200.5 | 4% 87.91 | 0% 78.87 |
| Más de 225.5 | 0% 87.91 | 0% 78.87 |
| Menos de 125.5 | 0% 87.91 | 0% 78.87 |
| Menos de 145.5 | 9% 87.91 | 4% 78.87 |
| Menos de 165.5 | 57% 87.91 | 83% 78.87 |
| Menos de 185.5 | 87% 87.91 | 96% 78.87 |
| Menos de 200.5 | 96% 87.91 | 100% 78.87 |
| Menos de 225.5 | 100% 87.91 | 100% 78.87 |



