Clasificación|2025 Athens Men 02, Group D
Pos | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Giamichelle, Santiago | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
4 | ![]() Asenov, David | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
Clasificación
| PET | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1945 | ![]() | 1 |
| 2102 | ![]() | 1 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Asenov, David
Giamichelle, Santiago
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | ASE | GIA |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 35.3% | 52.6% |
| First Serve Won | 66.7% | 61.8% |
| Second Serves Successful | 39.2% | 44.7% |
| Second Serve Won | 47.0% | 61.4% |
| Dobles faltas | 6.6% | 2.4% |
| Service Games Won | 42.7% | 56.6% |
| Aces | 1.9% | 1.7% |
| Serves Won | 58.4% | 61.7% |
| Conversión de Puntos de Break | 38.3% | 60.47% |
| Tie Breaks Played | 0 | 0 |
| Tie Breaks Won | -% | -% |
Últimos Partidos- Asenov, David
Últimos Partidos- Giamichelle, Santiago
Más de/Menos de
| ASE | GIA | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 60% 0.8 | 33% 1.5 |
| Menos de 2.5 | 40% 0.8 | 67% 1.5 |



