Clasificación|Tercera Federacion 25/26, Group 17
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() Caspe | 23 | 10 | 9 | 4 | 25 | 13 | 12 | 39 | VVDVE |
16 | ![]() ![]() Belchite 97 | 23 | 3 | 9 | 11 | 14 | 28 | -14 | 18 | EDDVE |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Caspe
Belchite 97
Últimos Partidos- Caspe
Últimos Partidos- Belchite 97
Partidos Siguientes - Caspe
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Belchite 97
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| CAS | BEL | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 0 0 / 3 | 0 0 / 3 |
| Total Goles | 4.00 | 1.00 |
| Promedio de goles a favor | 1.33 4 / 3 | 0.33 1 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 2.00 2W | 0.00 0W |
| Ambos Equipos Marcan | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Fallaron en marcar | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| A cero | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
Más de/Menos de
| CAS | BEL | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 78% 1.09 | 78% 0.61 |
| Más de 1.5 | 65% 1.09 | 52% 0.61 |
| Más de 2.5 | 17% 1.09 | 30% 0.61 |
| Más de 3.5 | 4% 1.09 | 13% 0.61 |
| Más de 4.5 | 0% 1.09 | 9% 0.61 |
| Más de 5.5 | 0% 1.09 | 0% 0.61 |
| Menos de 0.5 | 22% 1.09 | 22% 0.61 |
| Menos de 1.5 | 35% 1.09 | 48% 0.61 |
| Menos de 2.5 | 83% 1.09 | 70% 0.61 |
| Menos de 3.5 | 96% 1.09 | 87% 0.61 |
| Menos de 4.5 | 100% 1.09 | 91% 0.61 |
| Menos de 5.5 | 100% 1.09 | 100% 0.61 |



