Clasificación|2025 Olomouc Men 06, Group D
Pos | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Prechtel, Sebastian | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
5 | ![]() Matvievici, Egor | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 |
Clasificación
| PET | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1213 | ![]() | 8 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Prechtel, Sebastian
Matvievici, Egor
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | PRE | MAT |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 37.5% | 43.5% |
| First Serve Won | 70.1% | 50.2% |
| Second Serves Successful | 42.1% | 44.5% |
| Second Serve Won | 60.4% | 45.4% |
| Dobles faltas | 4.9% | 3.1% |
| Service Games Won | 56.0% | 36.4% |
| Aces | 3.6% | 1.2% |
| Serves Won | 66.1% | 48.5% |
| Conversión de Puntos de Break | 48.65% | 42.86% |
| Tie Breaks Played | 0 | 0 |
| Tie Breaks Won | -% | -% |
Últimos Partidos- Prechtel, Sebastian
Últimos Partidos- Matvievici, Egor
Más de/Menos de
| PRE | MAT | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 0% 1.6 | 60% 0.6 |
| Menos de 2.5 | 100% 1.6 | 40% 0.6 |



