Clasificación|2025 Waco Men 04, Group B
Pos | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Badenhorst, Devin | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
5 | ![]() Cano Gomez, Camilo | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Clasificación
| PET | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1088 | ![]() | 12 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Cano Gomez, Camilo
Badenhorst, Devin
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | CAN | BAD |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 53.0% | 43.0% |
| First Serve Won | 48.2% | 72.7% |
| Second Serves Successful | 38.7% | 44.2% |
| Second Serve Won | 46.3% | 58.0% |
| Dobles faltas | 5.4% | 3.2% |
| Service Games Won | 28.2% | 60.5% |
| Aces | 2.4% | 7.7% |
| Serves Won | 47.7% | 67.2% |
| Conversión de Puntos de Break | 40.0% | 64.29% |
| Tie Breaks Played | 0 | 1 |
| Tie Breaks Won | -% | 100% |
Últimos Partidos- Cano Gomez, Camilo
Últimos Partidos- Badenhorst, Devin
Más de/Menos de
| CAN | BAD | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 0% 0 | 0% 1.6 |
| Menos de 2.5 | 100% 0 | 100% 1.6 |



