Clasificación
| PET | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 328 | ![]() | 151 |
| 705 | ![]() | 46 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Zhang, Tianhui
Fomin, Sergey
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | ZHA | FOM |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 35.1% | 31.7% |
| First Serve Won | 50.0% | 81.6% |
| Second Serves Successful | 39.6% | 45.1% |
| Second Serve Won | 47.4% | 64.9% |
| Dobles faltas | 6.8% | 2.5% |
| Service Games Won | 14.3% | 54.8% |
| Aces | 0.0% | 7.5% |
| Serves Won | 48.9% | 73.3% |
| Conversión de Puntos de Break | -% | 33.33% |
| Tie Breaks Played | 0 | 0 |
| Tie Breaks Won | -% | -% |



