Clasificación|KLS 25/26
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Kk Zlatibor | 21 | 20 | 1 | 1948-1689 | 259 | 41 | VVVVV |
3 | ![]() ![]() Sloboda | 21 | 14 | 7 | 1761-1649 | 112 | 35 | VVVVD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Kk Zlatibor
Sloboda
Últimos Partidos- Kk Zlatibor
Últimos Partidos- Sloboda
Partidos Siguientes - Kk Zlatibor
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Sloboda
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| ZLA | SLO | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 100% 91.43 | 100% 83.86 |
| Más de 145.5 | 100% 91.43 | 86% 83.86 |
| Más de 165.5 | 52% 91.43 | 48% 83.86 |
| Más de 185.5 | 19% 91.43 | 5% 83.86 |
| Más de 200.5 | 10% 91.43 | 5% 83.86 |
| Más de 225.5 | 0% 91.43 | 0% 83.86 |
| Menos de 125.5 | 0% 91.43 | 0% 83.86 |
| Menos de 145.5 | 0% 91.43 | 14% 83.86 |
| Menos de 165.5 | 48% 91.43 | 52% 83.86 |
| Menos de 185.5 | 81% 91.43 | 95% 83.86 |
| Menos de 200.5 | 90% 91.43 | 95% 83.86 |
| Menos de 225.5 | 100% 91.43 | 100% 83.86 |



