Clasificación|KLS 25/26
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() Sloga Kraljevo | 21 | 14 | 7 | 1853-1707 | 146 | 35 | VDVDV |
12 | ![]() ![]() Kk Dynamic | 21 | 7 | 14 | 1827-1955 | -128 | 28 | DVDDD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Sloga Kraljevo
Kk Dynamic
Últimos Partidos- Sloga Kraljevo
Últimos Partidos- Kk Dynamic
Partidos Siguientes - Sloga Kraljevo
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Kk Dynamic
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| SLK | DYN | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 100% 88.24 | 100% 86.19 |
| Más de 145.5 | 95% 88.24 | 90% 86.19 |
| Más de 165.5 | 48% 88.24 | 81% 86.19 |
| Más de 185.5 | 19% 88.24 | 38% 86.19 |
| Más de 200.5 | 0% 88.24 | 10% 86.19 |
| Más de 225.5 | 0% 88.24 | 0% 86.19 |
| Menos de 125.5 | 0% 88.24 | 0% 86.19 |
| Menos de 145.5 | 5% 88.24 | 10% 86.19 |
| Menos de 165.5 | 52% 88.24 | 19% 86.19 |
| Menos de 185.5 | 81% 88.24 | 62% 86.19 |
| Menos de 200.5 | 100% 88.24 | 90% 86.19 |
| Menos de 225.5 | 100% 88.24 | 100% 86.19 |



