Clasificación
| PET | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 536 | ![]() | 75 |
| 931 | ![]() | 21 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Hierba
Quan, Rudy
Sheehy, Joshua
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | QUA | SHE |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 47.0% | 47.6% |
| First Serve Won | 66.1% | 72.7% |
| Second Serves Successful | 44.3% | 46.8% |
| Second Serve Won | 45.2% | 56.1% |
| Dobles faltas | 2.3% | 1.5% |
| Service Games Won | 48.3% | 49.2% |
| Aces | 0.0% | 10.4% |
| Serves Won | 59.1% | 67.0% |
| Conversión de Puntos de Break | 44.44% | 37.5% |
| Tie Breaks Played | 0 | 0 |
| Tie Breaks Won | -% | -% |


