Clasificación
| PET | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 119 | ![]() | 657 |
| 419 | ![]() | 146 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Hierba
Li, Zongyu
Jimenez Kasintseva, Victoria
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | ZON | JIM |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 45.7% | 47.9% |
| First Serve Won | 56.3% | 80.8% |
| Second Serves Successful | 47.4% | 35.3% |
| Second Serve Won | 44.4% | 60.0% |
| Dobles faltas | 1.4% | 8.6% |
| Service Games Won | 33.3% | 55.8% |
| Aces | 1.4% | 3.1% |
| Serves Won | 52.0% | 75.0% |
| Conversión de Puntos de Break | 14.29% | 56.25% |
| Tie Breaks Played | 0 | 0 |
| Tie Breaks Won | -% | -% |



