Clasificación|2025 Clemson Men 01, Group D
Pos | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Stenzer, Max | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
3 | ![]() Pitts, Nathan | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Pitts, Nathan
Stenzer, Max
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | PIT | STE |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 53.3% | 43.5% |
| First Serve Won | 67.5% | 74.5% |
| Second Serves Successful | 45.7% | 44.2% |
| Second Serve Won | 47.3% | 59.1% |
| Dobles faltas | 2.1% | 3.2% |
| Service Games Won | 52.5% | 55.2% |
| Aces | 1.1% | 7.4% |
| Serves Won | 61.7% | 68.9% |
| Conversión de Puntos de Break | 62.5% | 44.44% |
| Tie Breaks Played | 1 | 6 |
| Tie Breaks Won | 0.0% | 50.0% |
Últimos Partidos- Pitts, Nathan
Últimos Partidos- Stenzer, Max
Más de/Menos de
| PIT | STE | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 60% 1.4 | 60% 1.8 |
| Menos de 2.5 | 40% 1.4 | 40% 1.8 |



