Clasificación
| PET | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 928 | ![]() | 22 |
| 1181 | ![]() | 9 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Bynoe, Evan
Ramanathan, Ramkumar
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | BYN | RAM |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 44.3% | 49.1% |
| First Serve Won | 66.1% | 63.6% |
| Second Serves Successful | 37.8% | 43.9% |
| Second Serve Won | 59.3% | 68.0% |
| Dobles faltas | 5.0% | 2.7% |
| Service Games Won | 50.0% | 46.2% |
| Aces | 3.6% | 8.0% |
| Serves Won | 63.9% | 65.0% |
| Conversión de Puntos de Break | 27.27% | 28.57% |
| Tie Breaks Played | 1 | 1 |
| Tie Breaks Won | 100% | 0.0% |



