Clasificación
| PET | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 299 | ![]() | 173 |
| 454 | ![]() | 102 |
| 1528 | ![]() | 3 |
| 1945 | ![]() | 1 |
Formulario de temporada
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | G/R | K/N |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 55.8% | 56.5% |
| First Serve Won | 69.8% | 73.6% |
| Second Serves Successful | 49.3% | 44.8% |
| Second Serve Won | 58.1% | 58.3% |
| Dobles faltas | 0.3% | 2.3% |
| Service Games Won | 58.0% | 57.3% |
| Aces | 3.5% | 9.1% |
| Serves Won | 66.5% | 69.7% |
| Conversión de Puntos de Break | 56.52% | 42.86% |
| Tie Breaks Played | 4 | 3 |
| Tie Breaks Won | 100% | 33.3% |
Últimos Partidos- Geerts M / Ruehl T
Últimos Partidos- Karol M / Niklas-Salminen P
Más de/Menos de
| G/R | K/N | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 25% 2 | 25% 1.5 |
| Menos de 2.5 | 75% 2 | 75% 1.5 |





