Clasificación
| PET | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 353 | ![]() | 137 |
| 2208 | ![]() | 1 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Piraino, Gabriele
Burdet, Adrien
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | PIR | BUR |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 41.9% | 45.8% |
| First Serve Won | 63.1% | 72.7% |
| Second Serves Successful | 43.9% | 34.6% |
| Second Serve Won | 50.6% | 44.4% |
| Dobles faltas | 2.9% | 8.3% |
| Service Games Won | 45.6% | 40.0% |
| Aces | 1.0% | 3.1% |
| Serves Won | 58.4% | 64.5% |
| Conversión de Puntos de Break | 41.18% | 25.0% |
| Tie Breaks Played | 1 | 0 |
| Tie Breaks Won | 100% | -% |
Últimos Partidos- Piraino, Gabriele
Últimos Partidos- Burdet, Adrien
Más de/Menos de
| PIR | BUR | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 33% 1.33 | 0% 0 |
| Menos de 2.5 | 67% 1.33 | 100% 0 |



