Clasificación|Liga MX, Clausura 2026
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Guadalajara | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 18 | VVVVV |
16 | ![]() ![]() Leon | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 | DDDED |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Guadalajara
Leon
Últimos Partidos- Guadalajara
Últimos Partidos
| CDG | LEO | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 3 3 / 3 | 1 1 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 3 3 / 3 | 0 0 / 3 |
| Total Goles | 6.00 | 1.00 |
| Promedio de goles a favor | 2.00 6 / 3 | 0.33 1 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 100% 3 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 1.00 3W | 0.00 0W |
| Ambos Equipos Marcan | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Fallaron en marcar | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| A cero | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Más de/Menos de
| CDG | LEO | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 100% 1.83 | 100% 0.83 |
| Más de 1.5 | 67% 1.83 | 83% 0.83 |
| Más de 2.5 | 50% 1.83 | 50% 0.83 |
| Más de 3.5 | 17% 1.83 | 0% 0.83 |
| Más de 4.5 | 17% 1.83 | 0% 0.83 |
| Más de 5.5 | 0% 1.83 | 0% 0.83 |
| Menos de 0.5 | 0% 1.83 | 0% 0.83 |
| Menos de 1.5 | 33% 1.83 | 17% 0.83 |
| Menos de 2.5 | 50% 1.83 | 50% 0.83 |
| Menos de 3.5 | 83% 1.83 | 100% 0.83 |
| Menos de 4.5 | 83% 1.83 | 100% 0.83 |
| Menos de 5.5 | 100% 1.83 | 100% 0.83 |
Goles por Período
0.9
0.6
0.3
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Guadalajara
Leon
Promedio de Liga
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() Gonzalez, Armando 34 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.83 |
| C | ![]() Aguirre, Daniel 23 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| C | ![]() Padilla, Jonathan 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| C | ![]() Alvarado, Roberto 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| Z | ![]() Alvarez, Efrain 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| C | ![]() Ledezma, Richard 37 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Cambindo, Diber 27 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| Z | ![]() Ismael León 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| Z | ![]() Funes Mori, Rogelio 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |
| D | ![]() Colula, Bryan 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
Estadio - Estadio Akron
Goles primera mitad
4
66.7%
Goles segunda mitad
2
33.3%
| máximo goleador | (Goles: 3) |
| Asistencia por partido | - |
| Total de tarjetas | 13 |
| Total Goles | 6 |
| Total de córners | 24 |







