Clasificación|Premier League 25/26
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() Mount Pleasant FC | 20 | 10 | 8 | 2 | 28 | 9 | 19 | 38 | EEVVV |
13 | ![]() ![]() Harbour View | 20 | 3 | 7 | 10 | 27 | 39 | -12 | 16 | DEDDE |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Harbour View
Mount Pleasant FC
Últimos Partidos- Harbour View
Últimos Partidos- Mount Pleasant FC
Partidos Siguientes - Harbour View
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Mount Pleasant FC
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| HAV | MOU | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 3 3 / 3 | 1 1 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| Total Goles | 5.00 | 1.00 |
| Promedio de goles a favor | 1.67 5 / 3 | 0.33 1 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 0.00 0W | 1.00 1W |
| Ambos Equipos Marcan | 100% 3 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Fallaron en marcar | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| A cero | 0% 0 / 3 | 100% 3 / 3 |
Más de/Menos de
| HAV | MOU | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 85% 1.35 | 80% 1.4 |
| Más de 1.5 | 75% 1.35 | 50% 1.4 |
| Más de 2.5 | 55% 1.35 | 25% 1.4 |
| Más de 3.5 | 35% 1.35 | 20% 1.4 |
| Más de 4.5 | 30% 1.35 | 10% 1.4 |
| Más de 5.5 | 25% 1.35 | 0% 1.4 |
| Menos de 0.5 | 15% 1.35 | 20% 1.4 |
| Menos de 1.5 | 25% 1.35 | 50% 1.4 |
| Menos de 2.5 | 45% 1.35 | 75% 1.4 |
| Menos de 3.5 | 65% 1.35 | 80% 1.4 |
| Menos de 4.5 | 70% 1.35 | 90% 1.4 |
| Menos de 5.5 | 75% 1.35 | 100% 1.4 |



