Clasificación|2026 Athens Men 01, Group B
Pos | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Battle, Lincoln | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 |
4 | ![]() Sachdev, Rahul | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Sachdev, Rahul
Battle, Lincoln
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | SAC | BAT |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 32.1% | 38.4% |
| First Serve Won | 64.0% | 69.3% |
| Second Serves Successful | 45.7% | 43.6% |
| Second Serve Won | 46.5% | 57.1% |
| Dobles faltas | 2.9% | 3.8% |
| Service Games Won | 34.5% | 55.8% |
| Aces | 1.8% | 1.4% |
| Serves Won | 55.4% | 64.3% |
| Conversión de Puntos de Break | 27.27% | 41.94% |
| Tie Breaks Played | 0 | 0 |
| Tie Breaks Won | -% | -% |
Últimos Partidos- Sachdev, Rahul
Últimos Partidos- Battle, Lincoln
Más de/Menos de
| SAC | BAT | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 0% 0 | 67% 2 |
| Menos de 2.5 | 100% 0 | 33% 2 |


