Clasificación
| PET | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 551 | ![]() | 72 |
| 572 | ![]() | 67 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Ehrenschneider, Nino
Ritschard, Alexander
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | EHR | RIT |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 62.0% | 41.9% |
| First Serve Won | 60.0% | 74.8% |
| Second Serves Successful | 40.8% | 44.2% |
| Second Serve Won | 60.0% | 63.0% |
| Dobles faltas | 3.1% | 3.3% |
| Service Games Won | 42.9% | 55.8% |
| Aces | 2.3% | 4.4% |
| Serves Won | 60.0% | 70.3% |
| Conversión de Puntos de Break | 25.0% | 44.12% |
| Tie Breaks Played | 0 | 2 |
| Tie Breaks Won | -% | 50.0% |



