Clasificación
| PET | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 178 | ![]() | 339 |
| 185 | ![]() | 327 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Hierba
Bolt, Alex
Ymer, Elias
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | BOL | YME |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 63.0% | 61.0% |
| First Serve Won | 68.0% | 70.2% |
| Second Serves Successful | 45.5% | 43.3% |
| Second Serve Won | 65.0% | 55.2% |
| Dobles faltas | 1.7% | 3.1% |
| Service Games Won | 46.2% | 50.4% |
| Aces | 11.8% | 4.5% |
| Serves Won | 67.4% | 66.9% |
| Conversión de Puntos de Break | 0.0% | 38.1% |
| Tie Breaks Played | 2 | 3 |
| Tie Breaks Won | 0.0% | 100% |
Últimos Partidos- Bolt, Alex
Últimos Partidos- Ymer, Elias
Partidos Siguientes - Bolt, Alex
encuentrosRDP



