Clasificación
| PET | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 87 | ![]() | 668 |
| 88 | ![]() | 656 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Hierba
Fearnley, Jacob
Vukic, Aleksandar
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | FEA | VUK |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 44.9% | 41.1% |
| First Serve Won | 70.2% | 71.2% |
| Second Serves Successful | 37.3% | 48.1% |
| Second Serve Won | 60.9% | 60.3% |
| Dobles faltas | 6.5% | 0.9% |
| Service Games Won | 45.5% | 54.0% |
| Aces | 6.8% | 4.9% |
| Serves Won | 67.3% | 66.8% |
| Conversión de Puntos de Break | 41.18% | 45.16% |
| Tie Breaks Played | 3 | 5 |
| Tie Breaks Won | 100% | 60.0% |
Últimos Partidos- Fearnley, Jacob
Últimos Partidos- Vukic, Aleksandar
Más de/Menos de
| FEA | VUK | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 0% 0 | 0% 1.33 |
| Menos de 2.5 | 100% 0 | 100% 1.33 |



