Clasificación|2026 Belgrade Women 01, Group A
Pos | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zolotareva, Anastasia | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
3 | ![]() Soare, Andreea Diana | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
Clasificación
| PET | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 305 | Zolotareva, Anastasia | 208 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Soare, Andreea Diana
Zolotareva, Anastasia
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | SOA | ZOL |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 47.2% | 53.2% |
| First Serve Won | 53.9% | 63.7% |
| Second Serves Successful | 34.9% | 45.0% |
| Second Serve Won | 65.3% | 64.2% |
| Dobles faltas | 8.0% | 2.2% |
| Service Games Won | 43.4% | 71.2% |
| Aces | 0.6% | 1.1% |
| Serves Won | 57.1% | 63.9% |
| Conversión de Puntos de Break | 43.59% | 49.23% |
| Tie Breaks Played | 0 | 0 |
| Tie Breaks Won | -% | -% |
Últimos Partidos- Soare, Andreea Diana
Últimos Partidos- Zolotareva, Anastasia
Más de/Menos de
| SOA | ZOL | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 20% 0.6 | 17% 1.83 |
| Menos de 2.5 | 80% 0.6 | 83% 1.83 |


