Clasificación
Primera Division 2026, Apertura
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() ![]() Las Piedras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
15 | ![]() ![]() Montevideo City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | D |
Primera Division 2026, Overall
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() ![]() Las Piedras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
15 | ![]() ![]() Montevideo City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | D |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Montevideo City
Las Piedras
Últimos Partidos- Montevideo City
Últimos Partidos- Las Piedras
Partidos Siguientes - Montevideo City
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Las Piedras
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| TOR | JUV | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 1 1 / 1 | 0 0 / 1 |
| Partidos marcados al MT | 0 0 / 1 | 0 0 / 1 |
| Total Goles | 1.00 | 0.00 |
| Promedio de goles a favor | 1.00 1 / 1 | 0.00 0 / 1 |
| Eficacia anotadora al MT | 0% 0 / 1 | 0% 0 / 1 |
| Eficacia anotadora al FT | 100% 1 / 1 | 0% 0 / 1 |
| Margen de gol en las victorias | 0.00 0W | 0.00 0W |
| Ambos Equipos Marcan | 100% 1 / 1 | 0% 0 / 1 |
| Al menos un gol | 100% 1 / 1 | 100% 1 / 1 |
| Fallaron en marcar | 0% 0 / 1 | 100% 1 / 1 |
| A cero | 0% 0 / 1 | 0% 0 / 1 |
Más de/Menos de
| TOR | JUV | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 100% 1 | 100% 0 |
| Más de 1.5 | 100% 1 | 0% 0 |
| Más de 2.5 | 100% 1 | 0% 0 |
| Más de 3.5 | 100% 1 | 0% 0 |
| Más de 4.5 | 0% 1 | 0% 0 |
| Más de 5.5 | 0% 1 | 0% 0 |
| Menos de 0.5 | 0% 1 | 0% 0 |
| Menos de 1.5 | 0% 1 | 100% 0 |
| Menos de 2.5 | 0% 1 | 100% 0 |
| Menos de 3.5 | 0% 1 | 100% 0 |
| Menos de 4.5 | 100% 1 | 100% 0 |
| Menos de 5.5 | 100% 1 | 100% 0 |
Goles por Período
0.9
0.6
0.3
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Montevideo City
Las Piedras
Promedio de Liga
Estadio - Estadio Charrúa
Goles primera mitad
0
0.0%
Goles segunda mitad
0
0.0%
| máximo goleador | - |
| Asistencia por partido | - |
| Total de tarjetas | 0 |
| Total Goles | 0 |
| Total de córners | 0 |



