Clasificación
| PET | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 440 | ![]() | 107 |
| 495 | ![]() | 86 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Kingsley, Cannon
Arutiunian, Erik
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | KIN | ARU |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 35.9% | 34.1% |
| First Serve Won | 73.4% | 74.6% |
| Second Serves Successful | 47.6% | 40.2% |
| Second Serve Won | 65.0% | 63.3% |
| Dobles faltas | 1.5% | 5.9% |
| Service Games Won | 54.2% | 47.5% |
| Aces | 6.1% | 9.7% |
| Serves Won | 69.5% | 69.6% |
| Conversión de Puntos de Break | 38.89% | 57.14% |
| Tie Breaks Played | 0 | 0 |
| Tie Breaks Won | -% | -% |
Últimos Partidos- Kingsley, Cannon
Últimos Partidos- Arutiunian, Erik
Más de/Menos de
| KIN | ARU | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 0% 1.33 | 0% 1 |
| Menos de 2.5 | 100% 1.33 | 100% 1 |



