Clasificación|2026 Houston Men 01, Group D
Pos | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sánchez Montemayor, Manuel | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 |
5 | ![]() Vaughan, Mason | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 |
Clasificación
| PET | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 2039 | ![]() | 1 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Sánchez Montemayor, Manuel
Vaughan, Mason
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | SAN | VAU |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 57.0% | 45.0% |
| First Serve Won | 63.9% | 50.6% |
| Second Serves Successful | 46.6% | 44.4% |
| Second Serve Won | 45.1% | 48.9% |
| Dobles faltas | 1.2% | 3.0% |
| Service Games Won | 55.6% | 43.1% |
| Aces | 2.0% | 0.7% |
| Serves Won | 59.0% | 50.0% |
| Conversión de Puntos de Break | 52.63% | 47.37% |
| Tie Breaks Played | 1 | 2 |
| Tie Breaks Won | 100% | 100% |
Últimos Partidos- Sánchez Montemayor, Manuel
Últimos Partidos- Vaughan, Mason
Partidos Siguientes - Sánchez Montemayor, Manuel
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| SAN | VAU | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 75% 2 | 75% 0.75 |
| Menos de 2.5 | 25% 2 | 25% 0.75 |



