Estadísticas
76%
24%
PUNMHM
PUNMHM
3Tiros a portería1
6Tiros fuera1
2Tiros bloqueados0
6Saques de esquina2
51%Ataque Peligroso29%
4Faltas14
3Saques de puerta13
0Paradas1
24Saques de banda26
3Sustituciones4
0Lesiones2
14Faltas P.4
Mapa de ataque
Dirección de juego
Dirección de juego
Dirección de juego
Alineaciones






Singh
SinghArshdeep


Lhungdim
LhungdimKhaiminthang


V
VBijoy


Meitei
MeiteiNongmaikapam Suresh


Uvais Moyikka
Uvais MoyikkaMuhammed


Zeljkovic
ZeljkovicSamir


Shabong
ShabongRicky John


Kipgen
KipgenManglenthang


1
Ramírez Fernández
Ramírez FernándezDaniel


1
Effiong
EffiongNsungusi


Osuji
OsujiBede Amarachi


Chettri
ChettriPadam


Ralte
RalteZodingliana


Bora
BoraGaurav


Meitei
MeiteiPukhrambam Dinesh


Mondal
MondalHira


1
Lalremsanga
LalremsangaF


Mahitosh
MahitoshRoy


Singh
SinghAmarjit


Chickro
ChickroYash


Dewan
DewanIsrafil


Chote
ChoteMakan
Dilberis, Panagiotis
Entrenador

Wadoo, Mehrajuddin
Entrenador

| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| D | 35Singh, Pramveer (74) | 46’ |
| F | 17Suhail F, Muhammad (19) | 46’ |
| M | 7Meetei, Khumanthem (40) | 78’ |
| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| F | 10Lalthankima (11) | 67’ |
| F | 9Ali Molla, Fardin (30) | 78’ |
| F | 17Singh, Adison (29) | 78’ |
| M | 18Laldinpuia, Jeremy (52) | 86’ |
| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| G | |
| F | |
| F | |
| M | |
| M |
Jugadores
| PET | Jugador | Min. | XI | G | A | T | BLO | TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 90 | Sí | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 78 | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 78 | Sí | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 86 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 78 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 67 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 46 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 46 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 44 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 44 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 23 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 12 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 12 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 12 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 4 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

