Clasificación
| PET | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 237 | ![]() | 238 |
| 344 | ![]() | 141 |
| 1060 | ![]() | 14 |
| 1112 | ![]() | 12 |
Formulario de temporada
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | B/R | R/V |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 52.8% | 55.3% |
| First Serve Won | 71.5% | 70.2% |
| Second Serves Successful | 46.6% | 47.4% |
| Second Serve Won | 42.6% | 33.3% |
| Dobles faltas | 1.6% | 1.2% |
| Service Games Won | 47.4% | 47.6% |
| Aces | 2.8% | 1.2% |
| Serves Won | 63.0% | 60.0% |
| Conversión de Puntos de Break | 83.33% | 75.0% |
| Tie Breaks Played | 3 | 1 |
| Tie Breaks Won | 66.7% | 100% |
Últimos Partidos- Basel V / Ribero F
Últimos Partidos- Rodríguez Taverna S / Villanueva G
Más de/Menos de
| B/R | R/V | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 67% 1.33 | 100% 2 |
| Menos de 2.5 | 33% 1.33 | 0% 2 |


