Clasificación
| PET | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 160 | ![]() | 452 |
| 215 | ![]() | 338 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Hierba
Kostovic, Teodora
Pigossi, Laura
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | KOS | PIG |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 54.8% | 73.2% |
| First Serve Won | 70.6% | 43.9% |
| Second Serves Successful | 46.4% | 50.0% |
| Second Serve Won | 69.2% | 53.3% |
| Dobles faltas | 1.6% | 0.0% |
| Service Games Won | 78.6% | 55.2% |
| Aces | 0.0% | 1.8% |
| Serves Won | 70.2% | 45.4% |
| Conversión de Puntos de Break | 50.0% | 46.67% |
| Tie Breaks Played | 0 | 0 |
| Tie Breaks Won | -% | -% |
Últimos Partidos- Kostovic, Teodora
Últimos Partidos- Pigossi, Laura
Partidos Siguientes - Kostovic, Teodora
encuentrosRDP



