Clasificación|1. Liga 25/26
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Fakel Voronezh | 22 | 16 | 3 | 3 | 30 | 11 | 19 | 51 | VVVVV |
6 | ![]() ![]() FC Kamaz Naberezhnye Chelny | 23 | 8 | 9 | 6 | 37 | 26 | 11 | 33 | DEEEE |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Fakel Voronezh
FC Kamaz Naberezhnye Chelny
Últimos Partidos- Fakel Voronezh
Últimos Partidos- FC Kamaz Naberezhnye Chelny
Partidos Siguientes - Fakel Voronezh
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| FAV | KAM | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 3 3 / 3 | 1 1 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 3 3 / 3 | 0 0 / 3 |
| Total Goles | 7.00 | 1.00 |
| Promedio de goles a favor | 2.33 7 / 3 | 0.33 1 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 100% 3 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 2.33 3W | 0.00 0W |
| Ambos Equipos Marcan | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Fallaron en marcar | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| A cero | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
Más de/Menos de
| FAV | KAM | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 95% 1.36 | 91% 1.61 |
| Más de 1.5 | 50% 1.36 | 83% 1.61 |
| Más de 2.5 | 23% 1.36 | 48% 1.61 |
| Más de 3.5 | 14% 1.36 | 26% 1.61 |
| Más de 4.5 | 5% 1.36 | 17% 1.61 |
| Más de 5.5 | 0% 1.36 | 9% 1.61 |
| Menos de 0.5 | 5% 1.36 | 9% 1.61 |
| Menos de 1.5 | 50% 1.36 | 17% 1.61 |
| Menos de 2.5 | 77% 1.36 | 52% 1.61 |
| Menos de 3.5 | 86% 1.36 | 74% 1.61 |
| Menos de 4.5 | 95% 1.36 | 83% 1.61 |
| Menos de 5.5 | 100% 1.36 | 91% 1.61 |
Goles por Período
0.7
0.5
0.3
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Fakel Voronezh
FC Kamaz Naberezhnye Chelny
Promedio de Liga
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Pusi, Belajdi 19 | 22 | 14 | 0 | 6 | 3 | 0.64 |
| C | ![]() Giorgobyani, Nikolay 99 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |
| C | ![]() Bagamaev, Abdulla 8 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.12 |
| Z | ![]() Uridia, Merabi 93 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.11 |
| Z | ![]() Gongadze, Georgi 11 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.11 |
| D | ![]() Gabarayev, Albert 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() Karaev, David 9 | 23 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0.43 |
| D | ![]() Apekov, Ruslan 11 | 18 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0.50 |
| Z | ![]() Motorin, Daniil 59 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.24 |
| C | ![]() Khubaev, David 9 | 19 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.21 |
| D | ![]() Kalistratov, Timofey 6 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
| Z | ![]() Sultonov, Mukhammad 28 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |






